Арт.: 8681 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Токорассеивающий гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 26 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 34, Класс 43 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Розовый, Фиолетовый | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8751 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 23, Класс 34, Класс 43 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Розовый | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 45% | 
| Ncs | S 2020-Y80R | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8732 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 23, Класс 34, Класс 43 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Зеленый | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 38% | 
| Ncs | S 3020-G90Y | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8721 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 23, Класс 34, Класс 43 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Бежевый | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 49% | 
| Ncs | S 2005-Y30R | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8737 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 23, Класс 34, Класс 43 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Желтый | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 54% | 
| Ncs | S 2040-Y | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8628 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 34 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Бежевый | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 56% | 
| Ncs | S 2005-Y | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8741 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 23, Класс 34, Класс 43 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Зеленый | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 28% | 
| Ncs | S 4010-B90G | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8719 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 23, Класс 34, Класс 43 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Серый, Черный | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 10% | 
| Ncs | S 7502-B | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8636 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 34 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Бежевый | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 21% | 
| Ncs | S 5020-Y50R | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8754 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 23, Класс 34, Класс 43 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Красный | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 18% | 
| Ncs | S 4030-Y80R | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8651 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 34 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Зеленый | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 30% | 
| Ncs | S 4010-G30Y | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8695 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 23, Класс 34, Класс 43 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Голубой | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,7 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 27% | 
| Ncs | S 4010-R90B | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8679 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Токорассеивающий гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 26 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 34, Класс 43 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Бежевый | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8668 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Токопроводящий гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 26 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 34, Класс 43 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Фиолетовый | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8652 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 34 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Зеленый | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 14% | 
| Ncs | S 5030-G | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8631 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 34 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Серый | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 14% | 
| Ncs | S 7000-N | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8638 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 34 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Голубой | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 58% | 
| Ncs | S 1515-B | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8725 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 23, Класс 34, Класс 43 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Бежевый | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 70% | 
| Ncs | S 1005-Y10R | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8621 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 34 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Серый, Мультиколор | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 33% | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики
Арт.: 8750 
| Структура линолеума | Гомогенный | 
| Тип линолеума | Коммерческий | 
| Форма покрытия | Рулон | 
| Тип продукта | Гомогенный винил | 
| Пожарный сертификат | КМ2 | 
| Толщина | 2.0 mm | 
| Длина х Ширина | 27 m x 200 cm | 
| Класс износостойкости | Класс 23, Класс 34, Класс 43 | 
| Противоскользящие свойства | R9 | 
| Цвет | Розовый | 
| Стабильность линейных размеров | < 0.2% | 
| Остаточная деформация | < 0.03 мм | 
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да | 
| Вес линолеума | 2,9 кг/м² | 
| Гарантия | 12 лет | 
| Lrv | 62% | 
| Ncs | S 1505-Y50R | 
| Количество метров в рулоне | 54 м² | 
Характеристики






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
