Арт.: 8404
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 3.45 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 42 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Мультиколор |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 19 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 12% |
| Ncs | S 5005-Y50R |
Характеристики
Арт.: 8438
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 3.45 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 42 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Мультиколор, Черный |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 19 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 13% |
| Ncs | S 7000-N |
Характеристики
Арт.: 7949
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Мультиколор |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.05 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Lrv | 51% |
| Ncs | S 5030-B |
Характеристики
Арт.: 8450
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 3.45 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 42 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Мультиколор, Серый |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 19 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 39% |
| Ncs | S 3502-G |
Характеристики
Арт.: 8491
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Мультиколор |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 11% |
| Ncs | S 7502-R |
Характеристики
Арт.: 8451
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 3.45 mm |
| Длина х Ширина | 25 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 42 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Мультиколор, Красный |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.03 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 19 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
| Сопротивление колёсной нагрузки | Да |
| Lrv | 46% |
| Ncs | S 3050-Y60G |
Характеристики
Арт.: 7880
| Структура линолеума | Гетерогенный |
| Форма покрытия | Рулон |
| Тип продукта | Гетерогенное напольное покрытие |
| Пожарный сертификат | КМ2 |
| Толщина | 2.0 mm |
| Длина х Ширина | 6 m x 200 cm |
| Толщина слоя износа | 0,7 мм |
| Класс износостойкости | Класс 33, Класс 43 |
| Противоскользящие свойства | R10 |
| Цвет | Мультиколор |
| Стабильность линейных размеров | < 0.1% |
| Остаточная деформация | ≤0.05 мм |
| Стойкость цвета | ≥ 6 |
| Акустические свойства | 8 Дб |
| Устойчивость к статическим нагрузкам | Да |
Характеристики
