# | Коллекция | Форма | Толщина | Ворс |
Пожарный
сертификат |
Кол-во м2
в упаковке |
Кол-во плиток
в упаковке |
Класс
износостойкости |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alignment | плитка 50*50 | 6,2 | комбинированная петля | EN 13501-1/КМ2 | 4 | 16 | 33 |
2 | Arran | плитка 50*50 | 7 | петлевой ворс | EN 13501-1/КМ2 | 4 | 16 | 33 |
3 | Barcode | плитка 50*50 | 6 | петлевой ворс | EN 13501-1/КМ2 | 4 | 16 | 33 |
4 | Basis pro | плитка 50*50 | 5,7 | петлевой ворс | EN 13501-1/КМ2 | 5 | 20 | 33 |
5 | Chroma | плитка 50*50 | 6,4 | петлевой ворс | EN 13501-1/КМ2 | 4 | 16 | 33 |
6 | Cloudscape | плитка 50*50 | 7,2 | петлевой ворс | EN 13501-1/КМ2 | 4 | 16 | 33 |
7 | Contour | плитка 50*50 | 6,3 | комбинированная петля | EN 13501-1/КМ2 | 4 | 16 | 33 |
8 | Create space 1 | плитка 50*50 | 5,5 | петлевой ворс | EN 13501-1/КМ2 | 5 | 20 | 33 |
9 | Diffusion | плитка 50*50 | 6,5 | петлевой ворс | EN 13501-1/КМ2 | 4 | 16 | 33 |
10 | Earthscape | плитка 50*50 | 7,1 | петлевой ворс | EN 13501-1/КМ2 | 5 | 16 | 33 |
11 | Inline | плитка 50*50 | 6,5 | петлевой ворс | EN 13501-1/КМ2 | 4 | 16 | 33 |
12 | Layout & Outline |
плитка 50*50/ планка 100*25 |
5,8 | петлевой ворс | EN 13501-1/КМ2 | 5/4.5 | 20/18 | 33 |
13 | Mix | плитка 50*50 | 5,9 | петлевой ворс | EN 13501-1/КМ2 | 5 | 20 | 33 |
14 | Nexus | плитка 50*50 | 6,3 | петлевой ворс | EN 13501-1/КМ2 | 4 | 16 | 33 |
15 | Perspective | плитка 50*50 | 6,1 | комбинированная петля | EN 13501-1/КМ2 | 4 | 16 | 33 |
16 | Seagrass | планка 100*20 | 6,6 | петлевой ворс | EN 13501-1/КМ2 | 3 | 15 | 33 |
17 | Struktur 1 | плитка 50*50 | 5,1 | микротафтинговая петля | EN 13501-1/КМ2 | 5 | 20 | 33 |
18 | Struktur 2 linear | плитка 50*50 | 5,1 | петлевой ворс | EN 13501-1/КМ2 | 5 | 20 | 33 |